找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-08 10:30
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
作者 回复/查看 最后发表
开展细菌耐药性监测,需要什么样的表格。 zhaomin 2010-12-24 15:22 71960 zhaomin 2012-9-7 14:55
无菌包监测发现有细菌这样追踪分析? 火... lyl 实名认证 2012-9-3 14:19 162348 lyl 2012-9-6 14:30
关于ICU目标性监测可以分割成三个目标性监测吗? 天师 2011-1-12 14:24 51809 cm82174 2012-9-4 09:47
ICU医院感染目标监测中各种率的计算问题 张晓 2010-8-10 11:38 42188 cm82174 2012-9-4 09:00
日医院感染发病率 想要去西藏啊 2012-8-31 15:51 21284 safihu 2012-8-31 17:30
ICU医院感染目标性监测的对象 石桥wshh1975 2007-8-30 21:38 175581 恬美 2012-8-31 12:38
目标监测的所有对象都需要填个案调查表并录入软件吗? 护者仁心 2010-12-3 08:56 51726 小傅 2012-8-30 12:33
手术切口检测 开心学习 2012-8-28 09:48 21090 红高梁 2012-8-28 17:13
关于乳腺癌手术部位感染的分类 yiguangzhao11 2012-8-26 10:10 41354 Irislei 2012-8-28 14:28
手卫生 礼佛心灯 2012-8-28 10:14 31309 glh 2012-8-28 10:58
多重耐药菌目标性监测 57092238 2011-8-17 14:44 21756 佳蕙淼淼 2012-8-26 16:53
消毒供应中心每季度需要做哪些监测 tghk 实名认证 2012-8-25 22:44 21362 小蚂蚁啃骨头 2012-8-26 09:55
危险因素的评估 尘埃落落 2012-8-24 17:38 11395 yhy8562243 2012-8-24 18:19
阑尾手术部位感染目标性监测 新翼感控 实名认证 2012-8-20 15:30 336769 新翼感控 2012-8-20 17:17
目标监测的对象,该如何确定? 梦幻明扬 2012-7-18 22:58 81707 maqianfengmqf 2012-8-15 21:35
术后抗菌药物的应用 宝马,加油! 2012-8-15 09:36 41428 yhy8562243 2012-8-15 13:47
目标性监测的统计问题 快乐无限 2012-8-13 22:51 51441 快乐无限 2012-8-14 17:15
ICU医院感染监测里的“住在患者数”如何理解? 火.. 紫色风絮 2012-8-10 08:55 81617 紫色风絮 2012-8-10 15:30
哪位老师解释一下这个数值? 东方欲晓 实名认证 2012-8-7 16:17 11323 鬼才 2012-8-7 17:13
请问哪位老师有关于各项目标性监测的管理制度和控制措施 taoying1980 实名认证 2009-9-2 15:07 92640 三个人的空间 2012-8-6 20:52
哪位老师有现成的现患率调查通知? 火.. 毛惠珍 2012-8-1 11:36 71978 麦禾西2410 2012-8-3 05:26
一类切口深部切口感染,外科医生认为应当是术中感染的可能性大 muniuxing 实名认证 2012-8-2 19:48 41447 muniuxing 2012-8-2 21:40
ICU各种管道评估执行者及具体方法 chenqiong 2012-8-2 09:37 41357 往事随风 2012-8-2 11:27
热源监测 jianglixian70 实名认证 2012-7-23 15:03 61876 jianglixian70 2012-7-27 17:05
关于目标性监测感染率的计算问题 火.. xjxh 2010-9-13 21:58 92089 wuyijia_1985 2012-7-27 08:52
请教各位专家,跟胡教授一个问题 w8618527 2012-7-23 13:59 41494 孟6386 2012-7-23 17:02
门诊处方用药调查 - [售价 5 枚金币] 寂寞的雨 2012-7-23 16:54 01421 寂寞的雨 2012-7-23 16:54
呼吸机相关性肺炎监测的相关问题 富秀玉 2012-7-20 12:02 41674 沧浪之水 2012-7-21 16:21
医院感染横断面调查个案如何填写登记表 福娃宝贝 2012-7-19 10:25 01402 福娃宝贝 2012-7-19 10:25
调整日感染率的计算 xinyue0104 2012-7-18 12:11 21981 bdfygrb 2012-7-18 14:10
《求助》医院感染目标性监测的路径 kongkong 2012-6-1 09:52 61598 安瑞拉 2012-7-18 11:59
目标性监测 MXQ 2012-7-16 14:57 61478 孟6386 2012-7-16 15:20
置管相关性感染监测表 asxx 2012-7-10 09:36 237274 鱼来鱼往36 2012-7-12 11:18
目标性监测项目,如何抉择? 火.. xingshou上路 2012-2-24 11:06 122164 金色胡杨 2012-7-11 18:31
关于医院感染监测规范附录C的公式 罗莹洁 2012-7-9 19:03 11354 桂花酿 2012-7-9 22:40
外科手术部位监测 乐开花 2012-3-2 09:48 336890 wanjiusheng 2012-7-6 11:24
关天目标性监测计算方法的疑问 玉蝶 2012-7-4 11:58 61543 玉蝶 2012-7-4 20:36
怎样计算MDROs发生率 开心豆 2012-7-4 08:25 11304 敏锐 2012-7-4 09:13
目标性监测=填写表格=统计数据? 火.. 茉莉花开 实名认证 2011-7-28 20:57 92799 清清 2012-7-3 19:37
目标性监测日感染率怎么算? 拉拉 2012-7-3 08:58 61881 jcyyhlb 2012-7-3 12:34
关于民营医院(二级医院)现患率监测的问题 火... jcyyhlb 2012-6-11 14:12 142232 wangrui2012 2012-6-22 17:39
气管切开病人的目标监测 變乖┌ 2012-6-20 21:54 21337 變乖┌ 2012-6-21 22:10
抗菌药物使用管理的目标性监测研究 桃子妖妖 2010-2-10 10:22 737828 汲水姑娘 2012-6-18 21:15
手术部位目标性监测 乡下妹子 2012-6-17 20:59 337173 乡下妹子 2012-6-18 07:31
ICU监测表格里病情严重程度评分(分),可以取消掉吗这一项? 火.. 拉拉 2012-6-13 16:27 82074 隐秀 2012-6-15 10:14
请问各位老师手术切口调查是每季度调查一次?还是一年几次? 火.. 拉拉 2012-6-11 10:47 161902 yhy8562243 2012-6-14 12:53
急!请教ICU目标检测危险因素记录 火.. wendy大小姐 2012-2-29 15:50 182720 wdq150 2012-6-13 14:18
目标性监测 lcgx 2012-6-12 15:24 51602 于芳 2012-6-12 16:18
您的目标性监测进入哪个阶段了? 火...  ...2 桃子妖妖 2010-1-12 22:06 325456 yao 2012-6-11 22:40
请问现患率调查是全部住院病人的调查吗? 拉拉 2012-6-8 08:56 31375 0791690 2012-6-8 10:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

返回顶部 返回版块