找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

04-09 21:27
04-09 21:26
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
作者 回复/查看 最后发表
发现医院感染暴发统计的一个问题 duocheng 2019-11-25 10:24 3825 toto 2019-11-25 16:41
疝囊补片属于植入物吗? fczdl 2019-11-23 16:02 31239 fczdl 2019-11-24 07:58
求助新生儿目标性监测表格 叶晴 实名认证 2019-3-23 21:04 51085 你猜猜看 2019-11-21 08:35
新生儿目标性监测表 浅浅的婧 2019-7-1 16:15 1237961 你猜猜看 2019-11-21 08:31
基层医疗机构院感如何有效开展目标检测? Grace1201985 2015-6-3 08:36 21244 yc373665032 2019-11-16 11:14
血管导管相关血流感染目标性监测 清秋玉叶 2015-1-12 09:02 972622 Nancydxx 2019-11-13 17:54
切口类型 ncf 2019-11-12 09:34 11882 1207870593 2019-11-13 09:37
2012年第一季度多重耐药菌目标性监测总结分析 火...  ...23 摇曳的风铃 2012-9-20 23:17 4313016 精灵娟娟 2019-11-12 09:33
手术部位感染监测分析  ...2 lilin 2014-1-22 18:27 243047 小狐狸的妈妈 2019-11-11 15:11
30W紫外线灯管的照射面积 哎呦喂 2019-8-7 16:05 142679 陈川 2019-11-11 09:03
导尿管相关尿路感染监测表格 syrcxsr 2019-11-5 17:19 51222 菊峰 2019-11-9 06:47
求助新生儿病房目标性监测方案 开水 2013-11-12 23:54 21394 开水 2019-11-8 13:21
目标性监测  ...2 qiqiqiqi116 2017-11-24 14:22 253258 朱文琴 2019-11-7 16:50
新建医院需要监测“三管”和手术部位吗? xbb0310 2017-8-17 23:07 181792 xbb0310 2019-11-6 21:22
中医技术相关感染谁有监测? gaoshuxia 2019-4-22 16:20 31121 gaoshuxia 2019-11-5 08:35
精神病医院如何做导尿管监测 hyy125$ 实名认证 2019-11-1 08:56 8849 hyy125$ 2019-11-4 15:26
ICU目标性监测 张娣艳 2019-5-30 11:35 111172 百合花开 2019-11-2 20:27
如何计算总器械使用率? 火.. yswgdst 实名认证 2011-9-9 14:12 196492 陈川 2019-11-1 19:31
目标监测的器械使用率计算 火.. 袅袅炊烟 2012-1-4 19:15 123433 陈川 2019-11-1 19:23
手术部位监测 小猪1 2019-10-31 16:25 5716 txyy_ygk 2019-11-1 09:35
手术部位院内感染 紫馨冰玉 实名认证 2019-10-28 15:14 6916 梦想阳光 2019-10-31 21:32
切口类型判定 lianjie456321 2018-12-14 09:38 131424 小草的芬芳 2019-10-24 10:25
术中使用麻醉机,与呼吸机相关性肺炎有关系吗?  ...2 小秋~ 实名认证 2019-10-23 07:39 332335 小白天使 2019-10-24 08:54
物表擦拭流程图 气泡里的鱼 2019-8-27 15:13 42473 老衲不信佛 2019-10-21 02:07
剖宫产后败血症? 感控新人666 2019-9-17 14:02 181969 黎荔 2019-10-21 02:05
血透室目标性监测 火.. xtdy12 2010-7-1 14:23 114077 陈川 2019-10-15 17:24
请教手术75百分位是怎么算出来的? 火...  ...2 10月牡丹 2013-8-18 16:46 236051 天使之路 2019-10-15 11:11
院感判定流程 山无先森 2019-9-20 09:00 91767 xulixiao 2019-10-13 22:27
关于一类手术切口 1207870593 2019-6-26 15:22 7953 百合花开 2019-10-13 14:52
我院新生儿医院感染调查表  ...2 。幸福过、 2016-8-18 10:17 272590 卧佛 2019-10-12 12:45
ICU导尿管相关感染监测表 火...  ...23 84921501 2009-4-29 15:36 549977 wodeyemeizi 2019-10-10 16:01
ICU目标性监测用每月汇总吗? huihui8 2016-4-28 09:32 81186 clover1234567 2019-10-9 22:35
透析相关感染监测方法 jzytmout63 2014-6-21 14:38 61458 烟如织1 2019-10-5 18:28
关于留置中心静脉导管天数的计算问题 叶晴 实名认证 2019-9-17 12:09 42893 高山雪莲W 2019-9-25 21:35
谁有泌尿道置管尿路感染监测表和动静脉置管血流感染检测表?(表见2、3楼) 觉悟 2010-9-26 11:37 104191 mayujiao851015 2019-9-23 18:32
人工气道、留置深静脉、留置导尿72小时后评估表 火...  ...234 LILYZH 2008-2-25 19:46 7213396 mayujiao851015 2019-9-23 18:30
关于内镜室的吸引管? shwl 2019-9-17 11:44 2795 蓝精灵 2019-9-20 21:17
关于演练材料的准备? shwl 2019-9-16 10:50 16874 咪咪宝贝 2019-9-17 17:29
没有微生物实验室是不是无法开展多重耐药菌的目标性监测 ylj136 2019-9-17 11:35 2622 ylj136 2019-9-17 16:36
请教各位老师个 lxlong812 2019-9-16 15:33 11890 卡西莫多 2019-9-17 16:04
病人外伤导致的肺挫伤,后病人出院肺部感染 chenjm 实名认证 2018-9-4 14:54 192281 蓝色海滩 2019-9-17 14:05
现患率调查总结报告 走穴上路 2016-10-10 16:41 41610 陈川 2019-9-16 10:15
“送检率”分子病原学检验标本除了微生物培养是否还包括其他项目? SUNZIXI 2019-8-27 11:58 21343 如东刘 2019-9-15 21:37
上传抗菌药物使用目标监测方案,你也可以开展目标监测 - [售价 2 枚金币] 火...  ...2345 青霉素 实名认证 2010-12-22 11:38 9111719 zcy123 2019-9-15 10:23
求助手术部位感染按手术风险分类、年手术量等数据来源追踪 火... 一镰幽梦 2012-11-1 19:08 173765 小草的芬芳 2019-9-14 19:54
请教:1.上呼吸道感染是临床诊断即可还是要加上病原学诊断? 梨花诗 2019-9-12 11:42 91426 小臣臣 2019-9-12 17:31
现患率调查的频次  ...2 草草 实名认证 2019-8-1 17:13 222024 dsz 2019-9-5 09:53
谁有NICU目标性监测的反馈? 陈川 实名认证 2019-7-2 09:22 81656 lnlhzyn 2019-9-3 15:33
2013年全年手术量及切口感染率统计表 ZL0031226 2014-5-15 10:56 92281 lnlhzyn 2019-9-3 14:48
是否医院感染 1563504935 实名认证 2019-4-28 11:19 7918 iflower 2019-9-2 16:38
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

返回顶部 返回版块