找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

作者 回复/查看 最后发表
请问各位老师们,今年的医院感染现患率调查都做了吗? jhzxyy 2015-10-23 15:00 81249 春芽 2015-11-13 11:40
院感病例很少发生,做现患率的意义在哪里? 静~闲 2015-10-26 09:55 41069 xiongkeyy 2015-11-13 10:26
ICU目标性监测“患者总住院日数” liangyan8482 2014-6-13 18:07 101457 研研 2015-11-9 17:19
使用抗生素后,标本送检率多少? 现实#梦想 2015-11-9 15:55 62455 焚膏继晷 2015-11-9 17:14
计算一个月全院平均感染率为??怎么计算? 844697842 2015-11-6 17:58 21165 紫陌红尘 2015-11-6 20:54
ICU目标监测中调整感染发病率的计算 火.. 三阳开泰 2011-12-26 16:43 73174 79号先生 2015-11-6 17:26
请教 手术部位感染目标性监测 江南雨2013 实名认证 2015-10-21 10:49 4962 linyoub1992 2015-11-5 08:12
手术部位感染监测的是所有手术部位感染还是专指手术部位的医院感染?  ...2 xxxxxx666666 2014-9-9 11:50 282583 xunyicao 2015-10-30 10:35
手术院感风险评估表 上饶清水李媛 2015-10-26 09:20 11115 1995薰衣草 2015-10-26 09:43
现患率调查 bumianye1963 2015-10-22 14:58 61000 bumianye1963 2015-10-22 16:28
用软件做现患率调查中的现患率和实查率如何统计呢? 琌雨琛 2015-10-20 15:27 3808 一叶兰123456 2015-10-20 17:09
化脓性阑尾炎破溃的手术切口感染率高,怎样控制? 金鱼 2015-10-13 09:14 101028 江边一碗水 2015-10-16 08:17
谁有现患率调查流程,求分享,谢谢! bumianye1963 2015-10-9 10:23 10936 依依 2015-10-12 15:41
漏报率是怎么查的?是到病史室去查还是到病区查在架病史?  ...2 wuhong 2015-5-14 14:00 272385 zhangxinlei 2015-10-10 13:01
目标性监测需要收集那些资料 huangdaoeryuan 2015-10-9 13:58 131235 丽珍 2015-10-10 10:40
评估表 幸运汀兰 2015-10-9 09:35 1922 星火 2015-10-10 08:22
基层医院现开放不到100张床位,要求按二甲准备,必须进行目标性监测吗? 563540087 2014-10-11 10:59 131433 幸运汀兰 2015-10-9 14:09
根据13个指标医院感染管理质量控制每一个月指标汇总 844697842 2015-8-5 18:34 21033 幸运汀兰 2015-10-9 10:18
您的目标性监测数据是如何管理的呢 星梦78 2014-6-6 09:36 92019 吕永红123 2015-10-7 07:20
科室不配合现患率调查,怎么办? 火...  ...2345 snhszyy 2015-9-24 09:40 815550 793034049 2015-9-30 17:59
有关手卫生监测问题 寂静花开 2015-8-15 11:03 171072 江边一碗水 2015-9-30 14:51
多家机构的数据放一起就是多中心研究吗? 江边一碗水 2015-9-30 09:14 3973 jialei1839 2015-9-30 09:40
三管监测表格 loveTT 2015-9-22 08:33 41335 小雨点儿 2015-9-23 11:29
关于2015现患率调查的几个问题? 老朽 2015-9-22 10:21 61061 院感神农 2015-9-22 16:50
我的2季度耐药菌监测分析 火...  ...23456..8 小点点 2009-7-8 20:23 14217292 卡布奇诺 2015-9-22 15:33
室内质控覆盖全部医院感染监测项目及不同标本类型 赵芙蓉 2015-9-21 09:39 21095 赵芙蓉 2015-9-22 08:50
输血管怎样处置 83201202Q 2015-8-18 11:36 111174 郭QzH 2015-9-21 14:34
新生儿病房医院感染监测 赵芙蓉 2015-9-19 09:43 41113 二道桥的羊肉串 2015-9-19 14:42
求助对下呼吸道、手术部位等主要部位感染预防与控制措施 一镰幽梦 2012-11-1 19:04 31530 qiyuan 2015-9-18 11:11
社区感染 吕良 2015-9-16 11:07 91619 txyy_ygk 2015-9-18 09:11
请问外科手消毒、卫生手消毒、洗手各需要多长时间?谢谢! Grace1201985 2015-9-16 14:26 11363 寻求知识 2015-9-16 16:24
**通气患者每天评估具体如何操作? xucongzhu 2015-9-15 17:22 2887 星火 2015-9-16 09:18
手术部位感染监测怎样开始做? 83201202Q 2015-8-26 17:30 71198 toto 2015-9-15 17:57
腔镜胆囊摘除属于一类切口吗 412666089 2015-9-12 09:49 91211 鱼可儿 2015-9-15 15:21
医院感染的定义 83201202Q 2015-9-10 09:12 3899 江边一碗水 2015-9-11 15:16
各位老师医院感染病例算医院医疗质量安全不良事件吗? liangyan8482 2014-6-16 17:01 152111 许多 2015-9-9 16:08
在新生儿目标监测时发现的几个问题 toto 实名认证 2015-8-19 12:44 61221 乱世伽人 2015-9-8 11:12
试题 大漠柔情 2015-9-8 10:11 1772 手榴弹 2015-9-8 10:47
分子是哪个? 流年轻度 2015-9-3 22:49 7898 感控雏鹰 2015-9-4 15:22
NHSN 目标性监测数据 火.. zhouqing220607 2011-11-30 14:37 92482 省中感染 2015-9-1 15:31
请问:现患率调查中“鼻窦、副鼻窦”疾病归纳哪一类诊断? 乡下妹子 2015-8-28 10:06 6865 常回家看看208 2015-8-28 16:27
围手术期的概念 83201202Q 2015-8-27 08:22 21018 春雨蝉鸣 2015-8-27 14:07
无菌手术切口的甲级愈合率是由医院统计室每月统计吗? 火... 老虎 2011-7-27 16:15 124171 王联丽2 2015-8-24 14:35
目标性监测是什么意思? 844697842 2015-8-19 09:36 31246 txyy_ygk 2015-8-19 10:14
求各类表格 高高_th666 2015-8-19 07:49 2912 高高_th666 2015-8-19 09:54
手术切口感染 aiyu713 2015-8-18 11:47 2918 txyy_ygk 2015-8-18 14:41
请问各位老师,谁有2015年医院感染质量监控指标详细内容? 清水一组 2015-7-30 17:04 4756 Lindong 2015-8-15 09:50
二级以下及社区医院的医院感染监测做什么? 控制感染 2015-5-26 20:31 61376 樱子 2015-8-14 08:30
医院感染质量控制标准 飞燕 2015-8-11 17:27 3901 紫云英 2015-8-11 20:00
根据13个指标医院感染管理质量控制每一个月指标汇总 怎么汇总?可以上传让我学习... 844697842 2015-8-10 16:14 2941 青青湖边草 2015-8-10 16:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

返回顶部 返回版块