淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
现患率调查 | yyszyywsp 2019-8-9 11:08 | 5 802 | yyszyywsp 2019-9-3 11:32 | |
---|---|---|---|---|
导尿管相关感染的发生率情况 | 561006 2019-7-31 19:01 | 4 929 | 一花一世界@ 2023-11-16 14:59 | |
2019年6月医疗机构医院感染重点部门、重点环节管理检查标准表(汇总) | 幻痴 2019-6-22 17:10 | 55 6310 | 水珠123 2023-2-25 14:59 | |
2018年医院感染管理工作总结 | 小幸运 2019-3-27 11:28 | 18 1798 | Xwx 2023-11-7 15:41 | |
史上最全的院感相关指标汇总(最新版)2019 | 松-Song 2019-1-28 08:57 | 351 33172 | 崔玉艳 2022-10-19 08:58 | |
关于现患率与发病率 | 1563504935 2018-12-11 16:16 | 25 2738 | yyszyywsp 2019-8-9 08:27 | |
医院感染目标监测课件 | tracy 2018-3-17 19:31 | 184 17309 | byts 2023-9-13 13:43 | |
2016年某院感染现患率调查总结分析 | tracy 2016-11-5 09:56 | 65 6487 | 夏语123456 2023-12-20 17:12 | |
2016年医院感染现患率调查方案、通知、人员分工、培训等 | 想太多123456 2016-10-23 22:59 | 382 30971 | 宁明县中医医院 2023-10-30 16:13 | |
调查表数据录入、整理与分析(以现患率调查表为例) | 宋小船 2015-12-9 16:31 | 151 26300 | 吴珊 2023-8-31 09:29 | |
现患率调查培训课件 | 木木叶落87 2015-9-15 23:26 | 422 31466 | A那时伞 2024-7-23 19:54 | |
三级医院评审中,医院感染管理与持续改进管理考核办法和考核细则(附考核表格) | 八零猴 2015-2-6 16:34 | 703 30342 | tjm@2021 2024-10-16 20:03 |
12 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|