![]() | 03-10 08:57 | |
![]() | 03-06 08:48 | |
![]() | 系统消息:SIFIC辩论赛奖励机制 ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-06 08:48 |
02-17 16:11 | ||
02-17 16:10 | ||
![]() | 系统消息:AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦) ![]() ![]() ![]() | 01-07 16:18 |
![]() | 系统消息: ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-06 15:55 |
01-02 17:30 |
|
[原创] 本周成功做了场无纸化现患率调查 |
| |
| ||
| ||
| |
| |
| ||
| |
| ||
| |
| |
| |
| ||
评分 | ||
| |
点评
方法我已在一楼说了,用设计好的电子表格,先培训医生,操作时不断跟进,自己摸索下吧。
| ||