![]() | 03-21 08:09 | |
03-17 08:04 | ||
03-17 08:03 | ||
![]() | 系统消息:SIFIC辩论赛奖励机制 ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-06 08:48 |
![]() | 系统消息:AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦) ![]() ![]() ![]() | 01-07 16:18 |
![]() | 系统消息: ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-06 15:55 |
01-02 17:30 |
|
[原创] 调查表数据录入、整理与分析(以现患率调查表为例) |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
点评
调查方式自己医院规定就行,一般是院感科专职人员与临床医师搭配调查
| ||
| ||
| ||
|
| |
|
| |