高山雪莲W:2025年5月份优秀主题贴 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 06-16 21:32 | |
高山雪莲W:2025年5月份优秀回帖 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 06-16 21:31 | |
![]() | 系统消息:关于上线“SIFIC书城”的通知 ![]() ![]() ![]() ![]() | 05-22 10:55 |
![]() | 03-21 08:09 | |
![]() | 系统消息:SIFIC辩论赛奖励机制 ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-06 08:48 |
![]() | 系统消息:AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦) ![]() ![]() ![]() | 01-07 16:18 |
![]() | 系统消息: ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-06 15:55 |
01-02 17:30 |
|
几个数字,让人心服口服 |
|
| |
|
| |
| ||
| ||
| ||
|
| |
| ||
点评
门诊目前没有精细化的考核,只是纳入每月的绩效考核粗线条的管理。
| ||
| ||
点评
这个没有除去,因为想要绝对的准确数值,工作量是非常大的,目前我们精力有限,所以只是相对的评估值。
| ||