05-14 17:37 | ||
05-14 17:35 | ||
![]() | 03-21 08:09 | |
![]() | 系统消息:SIFIC辩论赛奖励机制 ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-06 08:48 |
![]() | 系统消息:AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦) ![]() ![]() ![]() | 01-07 16:18 |
![]() | 系统消息: ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-06 15:55 |
01-02 17:30 |
13609| 108
|
美国CDC手卫生宣传海报 |
评分 | ||
|
| |
点评
什么专家讲的要计数器,WHO不是有专门记录的调查表吗,观察情况记录在表上再汇总就好。
依从性95不切实际,还是先根据自己医院调查的基线来确定。
| ||
评分 | ||
| |
|
|
| |
| ||
|
|
| ||