04-09 21:27 | ||
04-09 21:26 | ||
![]() | 03-21 08:09 | |
![]() | 系统消息:SIFIC辩论赛奖励机制 ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-06 08:48 |
![]() | 系统消息:AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦) ![]() ![]() ![]() | 01-07 16:18 |
![]() | 系统消息: ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-06 15:55 |
01-02 17:30 |
3075| 7
|
[原创] 呼吸机相关性肺炎诊断 |
| ||
| ||
| ||
|
| |
|
点评
X线是很重要的诊断依据,多数上呼吸机的患者无法拍片。而临床微生物提供价值较大的参考。
| |
| |
| ||