04-09 21:27 | ||
04-09 21:26 | ||
![]() | 03-21 08:09 | |
![]() | 系统消息:SIFIC辩论赛奖励机制 ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-06 08:48 |
![]() | 系统消息:AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦) ![]() ![]() ![]() | 01-07 16:18 |
![]() | 系统消息: ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-06 15:55 |
01-02 17:30 |
1759| 6
|
微生物送检率监测方法? |
| ||
|
| |
点评
我们看病历,计算抗菌数使用人数,治疗用药患者的送检情况,算出送检率,自己查看可以看到是使用前还是使用后的送检率。
| ||
|
| |
| ||