马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
病名 | 发病数(例) | 死亡数(人) |
| 发病率(/100 000) | 死亡率(/100 000) | 甲乙丙类总计 | 7030879 | 19796 |
| 509.5438 | 1.4347 | 甲乙类传染病合计 | 3064073 | 19642 |
| 222.0603 | 1.4235 | 鼠疫 | 1 | 1 |
| 0.0001 | 0.0001 | 霍乱 | 14 | 0 |
| 0.0010 | 0 | 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 艾滋病 | 57194 | 15251 |
| 4.1450 | 1.1053 | 病毒性肝炎 | 1283523 | 573 |
| 93.0198 | 0.0415 | 甲型肝炎 | 18875 | 4 |
| 1.3679 | 0.0003 | 乙型肝炎 | 1001952 | 425 |
| 72.6137 | 0.0308 | 丙型肝炎 | 214023 | 120 |
| 15.5107 | 0.0087 | 丁型肝炎 | 375 | 0 |
| 0.0272 | 0 | 戊型肝炎 | 29014 | 21 |
| 2.1027 | 0.0015 | 未分型肝炎 | 19284 | 3 |
| 1.3976 | 0.0002 | 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 麻疹 | 5941 | 5 |
| 0.4306 | 0.0004 | 流行性出血热 | 11262 | 64 |
| 0.8162 | 0.0046 | 狂犬病 | 516 | 502 |
| 0.0374 | 0.0364 | 流行性乙型脑炎 | 1147 | 79 |
| 0.0831 | 0.0057 | 登革热 | 5893 | 2 |
| 0.4271 | 0.0001 | 炭疽 | 318 | 3 |
| 0.0230 | 0.0002 | 细菌性和阿米巴性痢疾 | 109368 | 2 |
| 7.9261 | 0.0001 | 肺结核 | 835193 | 2823 |
| 60.5283 | 0.2046 | 伤寒和副伤寒 | 10791 | 3 |
| 0.7820 | 0.0002 | 流行性脑脊髓膜炎 | 118 | 19 |
| 0.0086 | 0.0014 | 百日咳 | 10390 | 0 |
| 0.7530 | 0 | 白喉 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 新生儿破伤风 | 93 | 3 |
| 0.0059 | 0.0002 | 猩红热 | 74369 | 0 |
| 5.3897 | 0 | 布鲁氏菌病 | 38554 | 1 |
| 2.7941 | 0.0001 | 淋病 | 138855 | 1 |
| 10.0631 | 0.0001 | 梅毒 | 475860 | 45 |
| 34.4867 | 0.0033 | 钩端螺旋体病 | 201 | 0 |
| 0.0146 | 0 | 血吸虫病 | 1186 | 0 |
| 0.0860 | 0 | 疟疾 | 2697 | 6 |
| 0.1955 | 0.0004 | 人感染H7N9禽流感 | 589 | 259 |
| 0.0427 | 0.0188 | 丙类传染病合计 | 3966806 | 154 |
| 287.4835 | 0.0112 | 流行性感冒 | 456718 | 41 |
| 33.0994 | 0.0030 | 流行性腮腺炎 | 252740 | 0 |
| 18.3166 | 0 | 风疹 | 1605 | 0 |
| 0.1163 | 0 | 急性出血性结膜炎 | 34652 | 0 |
| 2.5113 | 0 | 麻风病 | 301 | 0 |
| 0.0218 | 0 | 斑疹伤寒 | 929 | 0 |
| 0.0673 | 0 | 黑热病 | 182 | 0 |
| 0.0132 | 0 | 包虫病 | 5485 | 0 |
| 0.3975 | 0 | 丝虫病 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 其他感染性腹泻病 | 1284644 | 18 |
| 93.1011 | 0.0013 | 手足口病 | 1929550 | 95 |
| 139.8389 | 0.0069 |
注:1.表中数据为本年度报告病例按发病日期统计的临床诊断病例和实验室确诊病例(不含外籍和港澳台)。
2.病毒性肝炎报告发病、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎和未分型肝炎的合计数。 3.新生儿破伤风的报告发病率和报告死亡率单位是 /1000。 4.人口资料采用2017年国家统计局公布的2016年末全国常住人口资料。
|