04-09 21:27 | ||
04-09 21:26 | ||
![]() | 03-21 08:09 | |
![]() | 系统消息:SIFIC辩论赛奖励机制 ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-06 08:48 |
![]() | 系统消息:AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦) ![]() ![]() ![]() | 01-07 16:18 |
![]() | 系统消息: ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-06 15:55 |
01-02 17:30 |
2304| 34
|
[求助] 手术部位目标性监测 |
|
点评
赞同
| |
|
点评
手术感染率不高,不太可能是手术例数不多的关系吧,例数不多的话分母小了,往往感染率比较大哦,嘿嘿
| |
| ||
| ||
|
| |
|
| |
点评
赞同老师的做法,切不可为了开展监测而监测,一定是要以问题为导向的
| ||
| ||
| ||
|
| |
点评
嗯,说的对
| ||