04-09 21:27 | ||
04-09 21:26 | ||
![]() | 03-21 08:09 | |
![]() | 系统消息:SIFIC辩论赛奖励机制 ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-06 08:48 |
![]() | 系统消息:AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦) ![]() ![]() ![]() | 01-07 16:18 |
![]() | 系统消息: ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-06 15:55 |
01-02 17:30 |
3289| 35
|
一个病人不同部位监测出的多重耐药菌是相同的,那应该算几例? |
点评
题目很好,医生应该都是认为都是致病菌,能否再明确一下其他信息,如:1、什么部位的标本?2、药敏是否相同?
| ||
| |
|
| |
| ||
|
| |
| ||
|
| |
| ||
|
| |
| ||
|
| |
| ||
| ||
|
| |
|
| |