序号 | 院感相关指标名称 | 分子 | 分母 | 单位 | 参考值 | 备注 |
1 | 医院感染发病率 | 新发生医院感染的患者数 | 同期住院患者人数 | % | ≤10.0% | |
2 | 医院感染例次发病率 | 新发生医院感染的例次数 | 同期住院患者人数 | % | | |
3 | 千日医院感染发病率 | 新发生医院感染的患者人数 | 同期住院患者住院天数 | ‰ | | |
4 | 千日医院感染例次发病率 | 新发生医院感染的例次数 | 同期住院患者住院天数 | ‰ | | |
5 | 医院感染现患率(患病率) | 确定时段或时点住院患者中医院感染人数 | 同期住院患者人数 | % | | |
6 | 医院感染例次现患率 | 确定时段或时点住院患者中医院感染例次数 | 同期住院患者人数 | % | | |
7 | 手术患者手术部位感染率 | 手术发生手术部位感染的手术例次数 | 同期手术例次数 | % | | |
8 | Ⅰ类切口手术手术部位感染率 | Ⅰ类切口手术发生手术部位感染的手术例次数 | 同期Ⅰ类切口手术例次数 | % | ≤1.5% | |
9 | Ⅰ类切口手术甲级愈合率 | Ⅰ类切口手术甲级愈合的手术例次数 | 同期Ⅰ类切口手术例次数 | % | ≥97% | 不包括无菌手术后切口未愈合即出院、转院或死亡的手术次数 |
10 | 导尿管使用率 | 住院患者导尿管使用天数 | 同期住院患者住院天数 | % | | |
11 | 中央血管导管使用率 | 住院患者中央血管导管使用天数 | 同期住院患者住院天数 | % | | |
12 | 呼吸机使用率 | 住院患者呼吸机使用天数 | 同期住院患者住院天数 | % | | |
13 | 导尿管相关尿路感染(CAUTI)发病率 | 新发生导尿管相关尿路感染的例次数 | 同期住院患者导尿管使用天数 | ‰ | | |
14 | 中央血管导管相关血流感染(CLABSI)发病率 | 新发生中央血管导管相关血流感染的例次数 | 同期住院患者中央血管导管使用天数 | ‰ | | |
15 | 呼吸机相关肺炎(VAP)发病率 | 新发生呼吸机相关肺炎的例次数 | 同期住院患者呼吸机使用天数 | ‰ | | |
16 | 新生儿患者医院感染例次发病率 | 新生儿患者新发生医院感染的例次数 | 同期新生儿患者住院人数 | % | | |
17 | 出生体重分组新生儿千日医院感染例次发病率 | 出生体重分组新生儿患者新发生医院感染的例次数 | 同期出生体重分组新生儿患者住院天数 | % | | |
18 | 出生体重分组新生儿中央血管导管使用率 | 出生体重分组新生儿患者中央血管导管使用天数 | 同期出生体重分组新生儿患者住院天数 | % | | |
19 | 出生体重分组新生儿呼吸机使用率 | 出生体重分组新生儿患者呼吸机使用天数 | 同期出生体重分组新生儿患者住院天数 | % | | |
20 | 出生体重分组新生儿中央血管导管相关血流感染发病率 | 出生体重分组新生儿患者新发生血管导管相关血流感染的例次数 | 同期出生体重分组新生儿住院患者中央血管导管使用天数 | ‰ | | |
21 | 出生体重分组新生儿呼吸机相关肺炎发病率 | 出生体重分组新生儿患者新发生呼吸机相关肺炎的例次数 | 同期出生体重分组新生儿住院患者呼吸机使用天数 | ‰ | | |
22 | 多重耐药菌检出率 | 住院患者中检出特定多重耐药菌的例次数 | 同期住院患者中检出特定细菌的例次数 | | | |
23 | 多重耐药菌医院感染发生率 | 住院患者中检出导致医院感染的特定多重耐药菌的人数 | 同期住院患者人数 | % | | |
24 | 多重耐药菌医院感染例次发生率 | 住院患者中检出导致医院感染的特定多重耐药菌的例次数 | 同期住院患者人数 | % | | |
25 | 千日多重耐药菌医院感染例次发生率 | 住院患者中检出导致医院感染的特定多重耐药菌的例次数 | 同期住院患者住院天数 | ‰ | | |
26 | 千日多重耐药菌定植例次发生率 | 住院患者中检出定植的多重耐药菌的例次数 | 同期住院患者住院天数 | ‰ | | |
27 | 医院感染病原体构成比 | 住院患者中检出导致医院感染的特定病原体的例次数 | 同期住院患者中检出导致医院感染的病原体的例次数 | % | | |
28 | 革兰氏阳性细菌构成比 | 住院患者中检出导致医院感染的特定革兰阳性细菌的例次数 | 同期住院患者中检出导致医院感染的革兰阳性細菌的例次数 | % | | |
29 | 革兰氏阴性细菌构成比 | 住院患者中检出导致医院感染的特定革兰阴性细菌的例次数 | 同期住院患者中检出导致医院感染的革兰阴性細菌的例次数 | % | | |
30 | 医院感染病原体对抗菌药物的耐药率 | 住院患者中检出导致医院感染的特定细菌对特定抗菌药物菱药敏结果为不敏感的例次数 | 同期住院患者中检出导致医院感染的特定细菌对特定抗菌药物进行药敏试验的例次数 | % | | |
31 | 多重耐药医院感染病原体对抗菌药物的耐药率 | 住院患者中检出导致医院感染的特定多重耐药菌对特定抗菌药物药敏试验結果为不敏感的例次数 | 同期住院患者中检出导致医院感染的特定多重耐药菌对特定抗菌药物进行药敏试验的例次数 | % | | |
32 | 出院患者抗菌药物使用率 | 出院患者中应用抗菌药物的人数 | 同期出院人数 | % | | |
33 | 住院患者抗菌药物使用率 | 住院患者中应用抗菌药物的人数 | 同期住院人数 | % | ≤60% | |
34 | 抗菌药物预防使用构成比 | 住院患者中预防性应用抗菌药物的人数 | 同期住院患者中应用抗菌药物的人数 | % | | |
35 | 抗菌药物治疗使用构成比 | 住院患者中治疗性应用抗菌药物的人数 | 同期住院患者中应用抗菌药物的人数 | % | | |
36 | 出院患者人均使用抗菌药物品种数 | 出院患者每人应用抗菌药物的品种数之和 | 同期出院患者中应用抗菌药物的人数 | % | | |
37 | 出院患者人均使用抗菌药物天数 | 出院患者每人应用抗菌药物的天数之和 | 同期出院患者中应用抗菌药物的人数 | % | | |
38 | 出院患者使用抗菌药物病原学送检率 | 出院患者中应用抗菌药物并病原学送检的人数 | 同期出院患者中应用抗菌药物的人数 | % | | |
39 | 出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率 | 出院患者治疗性应用抗菌药物并病原学送检的人数 | 同期出院患者中治疗性应用抗菌药物的人数 | % | ≥30% | |
40 | 住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率 | 治疗性应用抗菌药物前病原学送检的人数 | 同期住院患者中治疗性应用抗菌药物的人数 | % | | |
41 | 住院患者限制使用级抗菌药物治疗前病原学送检率 | 住院患者中治疗性应用限制使用级抗菌药物前病原学送检的人数 | 同期住院患者中治疗性应用限制使用级抗菌药物的人数 | % | ≥50% | |
42 | 住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前病原学送检率 | 住院患者中治疗性应用特殊使用级抗菌药物前病原学送检的人数 | 同期住院患者中治疗性应用特殊使用级抗菌药物的人数 | % | ≥80% | |
43 | 住院患者限制使用级抗菌药物治疗前血培养送检率 | 住院患者中治疗性应用限制使用级抗菌药物前血培养送检的人数 | 同期住院患者中治疗性应用限制使用级抗菌药物的人数 | % | | |
44 | 住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前血培养送检率 | 住院患者中治疗性应用特殊使用级抗菌药物前血培养送检的人数 | 同期住院患者中治疗性应用特殊使用级抗菌药物的人数 | % | | |
45 | 住院患者体温异常血培养送栓率 | 体温异常的住院患者中血培养送检的人数 | 同期体温异常的住院患者的人数 | % | | |
46 | Ⅰ类切口手术抗菌药物预防使用率 | 住院患者中Ⅰ类切口手术中预防性应用抗菌药物的手术例次数 | 同期住院患者中Ⅰ类切口手术例次数 | % | ≤30% | |
47 | Ⅰ类切口手术预防使用抗菌药物天数 | 住院患者中Ⅰ类切口手术毎例次预防性应用抗菌药物的天数之和 | 同期住院患者中预防性应用抗菌药物的I类切口手术例次数 | 小时 | ≤24小时 | |
48 | Ⅰ类切口手术术后24小时内抗菌药物停药率 | 住院患者中I类切口手术术后預防性应用抗菌药物的手术例次中术后24小时内結束預防性应用抗菌药物的手术例次数 | 同期住院患者中I类切口手术术后預防性应用抗菌药物的手术例次数 | % | | |
49 | 预防使用抗菌药物术前0.5-2小时给药率 | 住院患者中手术当天首次预防性应用抗菌药物的给药时间在术前0.5-2小时的手术例次数 | 同期住院患者中手术当天预防性应用抗菌药物的手术例次数 | % | | |
50 | 手术时间大于3小吋的手术术中抗菌药物追加执行率 | 住院患者中手术时长大于3小时的手术术中抗菌药物追加1剂的手术例次数 | 同期住院患者中手术当天预防性应用抗菌药物且手术时长大于3小时的手术例次数 | % | | |
51 | 失血量大于1500ml的手术术中抗菌药物追加执行率 | 住院患者中失血量大于1500ml的手术术中抗菌药物追加一剂的手术例次数 | 同期住院患者中手术当天预防性应用抗菌药物且失血量大于1500ml的手术例次数 | % | | |
52 | 医院感染聚集事件报告率 | 实际报告医院感染聚集次数 | 同期应报告医院感染聚集次数 | % | | |
53 | 医院感染病例漏报率 | 应报告而未报告的医院感染病例数 | 同期应报告医院感染病例数 | % | ≤10.0% | |
54 | 医院感染例次漏报率 | 应报告而未报告的医院感染例次数 | 同期应报告医院感染例次数 | % | | |
55 | 医务人员手卫生依从率 | 医务人员采取手卫生措施的次数 | 同期机会总数 | % | | |
56 | 多重耐药菌医院感染核心防控措施执行率 | 有效执行多重耐药菌医院感染核心防控措施的多重耐药菌检出例次数 | 同期多重耐药菌检出例次数 | % | | |
57 | 手术部位感染核心防控措施执率 | 有效执行手本部位感染核心防控措施的手术例次数 | 同期手术木例次数 | % | | |
58 | 中央血管导管相关血流感染核心防控措施执行率 | 有效执行中央血管导管相关血流感染核心防控措施的中央血管导管使用例次数 | 同期中央血管导管使用例次数 | % | | |
59 | 呼吸机相关肺炎核心防控措施执行率 | 有效执行呼吸机相关肺炎核心防控措施的呼吸机使用例次数 | 同期呼吸机使用例次数 | % | | |
60 | 导尿管相关尿路感染核心防控措施执行率 | 有效执行导尿管相关尿路感染核心防控措施的导尿管使用例次数 | 同期导尿管使用例次数 | % | | |
61 | 环境物体表面污染物清除率 | 环境与物体表面污染物清除例次数 | 同期环境与物体表面污染物应清除例次数 | % | | |
62 | 血液透析相关血流感染发生率 | 血液透析住院患者中发生血流感染的住院人数 | 同期血液透析住院人数 | % | | |
63 | NNIS分级手术部位感染发病率 | 指定NNIS分级手术总例数中发生手术部位感染的手术例次数 | 确定时段的指定NNIS分级手术例次数 | % | | |
64 | 不同感染风险指数手术部位感染发病率 | 指定感染风险指数的手术例次数中发生手术部位感染的手术例次数 | 确定时段的指定感染风险指数的手术例次数 | % | | |
65 | 门诊患者抗菌药物使用率 | 门诊患者使用抗菌药物处方数 | 调查处方数 | % | ≤20% | |
66 | 急诊患者抗菌药物使用率 | 急诊患者使用抗菌药物处方数 | 调查处方数 | % | ≤40% | |
67 | 住院患者抗菌药物使用强度 | 抗菌药物的DDD频数 | 累计住院日数 | DDD | 40 | |
68 | Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物时机合理率 | | | % | | |
69 | Ⅰ类切口手术预防用抗菌药物品种选择合理率 | | | % | | |
70 | 住院患者抗菌药物静脉输液占比 | | | % | | |
71 | 特殊使用级抗菌药物使用量占比 | | | % | | |
资料来源:1、医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南(2016);2、抗菌药物临床应用管理评价指标及要求(2015)