高山雪莲W:2025年4月优秀主题贴 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05-14 17:37 | |
高山雪莲W:2025年4月优秀回帖 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05-14 17:35 | |
![]() | 03-21 08:09 | |
![]() | 系统消息:SIFIC辩论赛奖励机制 ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-06 08:48 |
![]() | 系统消息:AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦) ![]() ![]() ![]() | 01-07 16:18 |
![]() | 系统消息: ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-06 15:55 |
01-02 17:30 |
1276| 20
|
[求助] 感染率统计 |
| ||
|
| |
| ||
|
| |
| ||
点评
如果是手术部位感染,分母应该是1月份的手术例数。如果只计算感染率,分母就是2月份的在院人数。个人理解
| ||
| ||
点评
如果是手术部位目标性监测的话,应该算1月份。如果是全院综合性监测,应该算2月份。
| ||
点评
谢谢支持观点,个人意见,仅供参考
| ||
|
| |
|
点评
谢谢支持观点,个人意见,仅供参考
| |
| ||
| ||
| ||