2016年7月(2016年7月1日0时至7月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病743189例,死亡1466人。其中,甲类传染病中霍乱报告发病2例,无死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病297301例,死亡1435人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾以及淋病,占乙类传染病报告病例总数的93%。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种传染病共报告发病445886例,死亡31人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的97%。
附件
2016年7月全国法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 743189 | 1466 |
甲乙类传染病合计 | 297303 | 1435 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 2 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 4459 | 1162 |
病毒性肝炎* | 116260 | 49 |
甲型肝炎 | 1723 | 0 |
乙型肝炎 | 91219 | 38 |
丙型肝炎 | 19039 | 10 |
丁型肝炎 | 36 | 0 |
戊型肝炎 | 2198 | 1 |
未分型肝炎 | 2045 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1761 | 0 |
流行性出血热 | 617 | 2 |
狂犬病 | 59 | 50 |
流行性乙型脑炎 | 140 | 0 |
登革热 | 57 | 0 |
炭疽 | 65 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 16701 | 1 |
肺结核 | 92793 | 163 |
伤寒和副伤寒 | 1248 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 6 | 0 |
百日咳 | 581 | 1 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 13 | 0 |
猩红热 | 4256 | 0 |
布鲁氏菌病 | 5849 | 1 |
淋病 | 10530 | 0 |
梅毒 | 41070 | 5 |
钩端螺旋体病 | 24 | 0 |
血吸虫病 | 526 | 0 |
疟疾 | 281 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 5 | 1 |
丙类传染病合计 | 445886 | 31 |
流行性感冒 | 7479 | 1 |
流行性腮腺炎 | 18231 | 0 |
风疹 | 315 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 3887 | 0 |
麻风病 | 44 | 0 |
斑疹伤寒 | 113 | 0 |
黑热病 | 11 | 0 |
包虫病 | 359 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 100370 | 1 |
手足口病 | 315077 | 29 |
注:* 病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
来源:国家卫计委网 2016-08-11