04-09 21:27 | ||
04-09 21:26 | ||
![]() | 03-21 08:09 | |
![]() | 系统消息:SIFIC辩论赛奖励机制 ![]() ![]() ![]() ![]() | 03-06 08:48 |
![]() | 系统消息:AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦) ![]() ![]() ![]() | 01-07 16:18 |
![]() | 系统消息: ![]() ![]() ![]() ![]() | 01-06 15:55 |
01-02 17:30 |
3652| 35
|
新开展的检验项目这两种可以算标本送检吗?(3楼、11楼有解释) |
评分 | ||
| ||
|
| |
|
| |
点评
新的检测项目不断增加,个人观点“革兰氏阴性菌脂多糖”的检测亦应列入微生物样本送检统计中。
| ||
| ||
| |
点评
赞同!
| ||
| |
| ||
| ||