2018年4月(2018年4月1日0时至4月30日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病563697例,死亡1424人。其中,甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎、人感染H7N9禽流感和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余21种传染病共报告发病315564例,死亡1415人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热,占乙类传染病报告病例总数的94%。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种传染病共报告发病248133例,死亡9人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的89%。
附件
2018年4月全国法定传染病
发病、死亡统计表
| | |
| | |
| | |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 4642 | 1159 |
病毒性肝炎* | 134147 | 47 |
甲型肝炎 | 1368 | 1 |
乙型肝炎 | 106398 | 34 |
丙型肝炎 | 22000 | 12 |
丁型肝炎 | 38 | 0 |
戊型肝炎 | 2807 | 0 |
未分型肝炎 | 1536 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 587 | 0 |
流行性出血热 | 959 | 5 |
狂犬病 | 31 | 32 |
流行性乙型脑炎 | 3 | 0 |
登革热 | 25 | 0 |
炭疽 | 19 | 1 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 6321 | 0 |
肺结核 | 100054 | 162 |
伤寒和副伤寒 | 731 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 11 | 2 |
百日咳 | 1758 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 6 | 1 |
猩红热 | 6784 | 0 |
布鲁氏菌病 | 3952 | 0 |
淋病 | 10549 | 0 |
梅毒 | 44733 | 5 |
钩端螺旋体病 | 5 | 0 |
血吸虫病 | 33 | 0 |
疟疾 | 214 | 1 |
| | |
| | |
流行性感冒 | 28592 | 3 |
流行性腮腺炎 | 23015 | 0 |
风疹 | 472 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2910 | 0 |
麻风病 | 62 | 0 |
斑疹伤寒 | 60 | 0 |
黑热病 | 19 | 0 |
包虫病 | 398 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 75664 | 2 |
| | |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。