2018年2月(2018年2月1日0时至2月28日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病520152例,死亡1037人。其中,甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病236282例,死亡982人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及痢疾,占乙类传染病报告病例总数的96%。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种传染病共报告发病283870例,死亡55人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的95%
附件
2018年2月全国法定传染病
发病、死亡统计表
| | |
| | |
| | |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 2559 | 749 |
病毒性肝炎* | 106890 | 60 |
甲型肝炎 | 1054 | 1 |
乙型肝炎 | 86886 | 47 |
丙型肝炎 | 15373 | 11 |
丁型肝炎 | 25 | 0 |
戊型肝炎 | 2291 | 1 |
未分型肝炎 | 1261 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 417 | 0 |
流行性出血热 | 598 | 2 |
狂犬病 | 34 | 31 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 2 |
登革热 | 16 | 0 |
炭疽 | 9 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 4009 | 0 |
肺结核 | 77224 | 135 |
伤寒和副伤寒 | 507 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 15 | 0 |
百日咳 | 743 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 4 | 0 |
猩红热 | 2159 | 0 |
布鲁氏菌病 | 1846 | 0 |
淋病 | 7943 | 0 |
梅毒 | 31016 | 2 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 23 | 0 |
疟疾 | 268 | 0 |
| | |
| | |
流行性感冒 | 139738 | 50 |
流行性腮腺炎 | 11238 | 1 |
风疹 | 72 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 1596 | 0 |
麻风病 | 38 | 0 |
斑疹伤寒 | 20 | 0 |
黑热病 | 19 | 0 |
包虫病 | 377 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 117466 | 3 |
| | |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。
分