表1:重症医学科重症监护室病人日志 | | | | | | | | |
上月末日住ICU病数: | 9 | 监测时间: | 2013.9.1-2013.9.30 | 填表人 | | | | | | | | | |
日期 | 新住进病人数 | 住在病人数 | 留置导尿管病人数 | 动静脉插管病人数 | 使用呼吸机病人数 | | | | | | | | |
10月1日 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | | | | | | | | |
10月2日 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | | | | | | | | |
10月3日 | 1 | 10 | 8 | 5 | 3 | | | | | | | | |
10月4日 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | | | | | | | | |
10月5日 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | | | | | | | | |
10月6日 | 3 | 10 | 9 | 4 | 2 | | | | | | | | |
10月7日 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | | | | | | | | |
10月8日 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | | | | | | | | |
10月9日 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | | | | | | | | |
10月10日 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | | | | | | | | |
10月11日 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | | | | | | | | |
10月12日 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | | | | | | | | |
10月13日 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | | | | | | | | |
10月14日 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | | | | | | | | |
10月15日 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | | | | | | | | |
10月16日 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | | | | | | | | |
10月17日 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | | | | | | | | |
10月18日 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | | | | | | | | |
10月19日 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | | | | | | | | |
10月20日 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | | | | | | | | |
10月21日 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | | | | | | | | |
10月22日 | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 | | | | | | | | |
10月23日 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | | | | | | | | |
10月24日 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | |
10月25日 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | | | | | | | | |
10月26日 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | |
10月27日 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | | | | | | | | |
10月28日 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | | | | | | | | |
10月29日 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | | | | | | | | |
10月30日 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
合计 | 58 | 251 | 231 | 68 | 91 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
表2 ICU病人各危险等级病人数 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
填表时间 |
| 填表人
|
| 表2 算法解释:
ICU病人的病情平均严重程度(ASIS)调整法:
每周按“ICU监测病人临床病情分类标准及分值”对病人进行评定,评定结果记在“ICU月报表”中,然后计算病人的病情平均严重程度。
平均病情严重程度(分)=每根据临床病情分类标准评定的病人总分值÷每周参加评定的ICU病人总数
调整病人日医院感染发病率=ICU病人日医院感染发病率÷平均病情严重程度×1000‰
ICU病人日医院感染率=医院感染病人数÷同期住在ICU的病人日数×1000‰
例如:ICU病人各危险等级病人数临床病情等级
分值 第一周 第二周 第三周 第四周
A 1 0 0 1 0
B 2 1 1 0 0
C 3 1 1 1 2
D 4 2 0 0 0
E 5 0 1 1 2
1个病人为A类:1*1分=1分
2个病人为B类:2*2分=4分
5个病人为C类:5*3分=15分
2个病人为D类:2*4分=8分
4个病人为E类:4*2分=20分
共计14个病人48分
平均病情严重程度(分)=48/14=3.43
调整病人日医院感染率= ICU病人日医院感染率/3.43
|
临床病情等级 | 分值 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 合计 | 合计 分值 |
人数 |
A | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 20 | 20 |
B | 2 | 0 | 7 | 8 | 10 | 25 | 50 |
C | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 | 75 |
D | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 22 | 88 |
E | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 18 | 90 |
合计 | 6 | 32 | 33 | 39 | 110 | 323 |
| | | | | | | |
本月感染人数: | 7 | 本月感染例数 |
|
感染病人病历号
| 468332 | 468548 | 466480 | 468507 | 468838 |
|
| 469293 | 469436 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
留置导尿管感染人数
| | 动静脉感染人数 | | 呼吸机肺部感染人数 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
标注:蓝色部分为仅靠表1表2推导出来的基础数据,绿色部分为需要蓝色部分计算才能得出的数据,紫色部分为需要绿色部分计算才能得出的数据。 | | | | | | | | |
1上月末日住ICU病人数 本月第一天住在病人数 | 9 | | | | | | | | |
2本月病人数 本月新住进病人数求和 | 58 | | | | | | | | |
3本月住在ICU病人日数 本月住在病人数求和 | 251 | | | | | | | | |
4本月留置导尿管病人日数 本月留置导尿管病人数求和 | 231 | | | | | | | | |
5本月动静脉插管病人日数 本月留置动静脉插管病人数求和 | 68 | | | | | | | | |
6本月使用呼吸机病人日数 本月使用呼吸机病人数求和 | 91 | | | | | | | | |
7本月ICU医院感染人数 本月ICU总感染人数 | 7 | | | | | | | | |
8本月ICU医院感染例次 本月ICU医院感染总例次即下面9+10+11求和 | 7 | | | | | | | | |
9其中留置导尿管相关泌尿道感染人数 留置导尿管感染人数 | 0 | | | | | | | | |
10其中动静脉插管相关血液感染人数 动静脉感染人数 | 0 | | | | | | | | |
11其中呼吸机相关肺部感染人数 呼吸机肺部感染人数 | 7 | | | | | | | | |
12病例感染率 7本月ICU医院感染人数除以2本月病人数 | 12.07% | | | | | | | | |
13例次感染率 8本月ICU医院感染例次除以2本月病人数 | 12.07% | | | | | | | | |
14病人日感染率7本月ICU医院感染人数除以3本月住在ICU病人日数 | 2.79% | | | | | | | | |
15例次日感染率8本月ICU医院感染例次除以3本月住在ICU病人日数 | 2.79% | | | | | | | | |
16平均病情严重程度(分) 表2中合计分值除以合计人数 | 2.94 | | | | | | | | |
17调整病人日感染率 12病例感染率除以16平均病情严重程度(分) | 4.11% | | | | | | | | |
18调整例次日感染率 15例次日感染率除以16平均病情严重程度(分) | 0.95% | | | | | | | | |
19尿道插管相关泌尿道感染率 9其中留置导尿管相关泌尿道感染人数除以4本月留置导尿管病人日数 | 0.00% | | | | | | | | |
20动静脉插管相关血液感染率10其中动静脉插管相关血液感染人数除以5本月动静脉插管病人日数 | 0.00% | | | | | | | | |
21使用呼吸机相关肺部感染率 11其中呼吸机相关肺部感染人数除以6本月使用呼吸机病人日数 | 7.69% | | | | | | | | |
22导尿管使用率 4本月留置导尿管病人日数除以3本月住在ICU病人日数 | 92% | | | | | | | | |
23动静脉插管使用率 5本月动静脉插管病人日数除以3本月住在ICU病人日数 | 27% | | | | | | | | |
24呼吸机使用率6本月使用呼吸机病人日数除以3本月住在ICU病人日数 | 36.25% | | | | | | | | |
25总器械使用率 22导尿管使用率加23动静脉插管使用率加24呼吸机使用率 | 155% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
包钢医院重症医学科每月质量监测表 | | | | | | | | |
2013年 09 月 重症单元:ICU | | | | | | | | |
项目 | 实际值 | 例数 | 原因分析(不够填写附另页说明) | 改进处理(不够填写附另页说明) | | | | | | | | |
1、非预期的24/48小时重返重症医学科率(%) | 0% | 0 |
|
| | | | | | | | |
2、呼吸机相关肺炎(VAP)的预防率(‰) | 100% | 91 |
|
| | | | | | | | |
3、呼吸机相关肺炎(VAP)的发病率(%) | 7.69 | 7 |
|
| | | | | | | | |
4、中心静脉置管相关血流感染发生率(‰) | 0 | 68 |
|
| | | | | | | | |
5、导尿管相关泌尿系统感染发病率(‰) | 0 | 231 |
|
| | | | | | | | |
6、重症患者死亡率(%) | 16.90% | 10 |
|
| | | | | | | | |
7、各类管路脱出例数(个) | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | |
8、人工气道脱出例数(个) | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | |
9、重症患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | |
附录:计算公式:ICU-1:每月24/48小时重返重症医学科的例数/每月重症医学科转出患者的总数。ICU-2:ICU患者在使用呼吸机情况下抬高床头≥30度的天数(每天2次)/ICU中所有患者使用呼吸机的总日数。ICU-3:每月ICU所有发生呼吸机相关肺炎的例数/每月ICU所有患者使用呼吸机的总日数。ICU-4:每月ICU中中心静脉置管相关血流感染的例数/每月ICU中所有患者使用中心静脉置管的总日数。ICU-5:每月ICU中留置导尿管相关泌尿系统感染例数/每月ICU中所有患者留置导尿管的总数。ICU-6:每月收治的患者死亡人数/每月收治患者的总人数。ICU-7:每月ICU发生的各类管路脱出例数(包括尿管、引流管、胃管、中心静脉置管等)。ICU-8:每月ICU发生的人工气道脱出例数。ICU-9:每月收治的患者发生压疮患者数量/每月患者的总数。
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |