2010年5月份论坛月流量创历史新高了
本帖最后由 阿牛 于 2010-5-29 23:36 编辑2008-81 0.0% (1)
2007-05 0.1% (31447)
2007-06 0.4% (156773)
2007-07 0.7% (240462)
2007-08 0.7% (253862)
2007-09 0.9% (318567)
2007-10 1.4% (498952)
2007-11 2.3% (824518)
2007-12 4.0% (1415073)
2008-01 3.1% (1098160)
2008-02 2.7% (936987)
2008-03 1.9% (673386)
2008-04 1.4% (480613)
2008-05 1.5% (515226)
2008-06 1.6% (549981)
2008-07 1.5% (519028)
2008-08 1.4% (509948)
2008-09 1.5% (537094)
2008-10 1.9% (662096)
2008-11 2.1% (741069)
2008-12 2.6% (929422)
2009-01 2.0% (698481)
2009-02 2.0% (706419)
2009-03 2.4% (830043)
2009-04 1.0% (362330)
2009-05 2.4% (837039)
2009-06 3.4% (1194704)
2009-07 3.1% (1106395)
2009-08 3.3% (1174227)
2009-09 3.4% (1188813)
2009-10 4.3% (1496787)
2009-11 4.5% (1591147)
2009-12 6.0% (2105168)
2010-01 6.8% (2380387)
2010-02 4.2% (1482489)
2010-03 5.0% (1754762)
2010-04 5.5% (1944550)
2010-05 7.0% (2455578) 回复 1# 阿牛
这要归功于这个月有太多"新手上路"吧?{:1_12:}
我们这个月喜事太多,世博会啊!南京会啊!版主晋升啊!等等........所以,肯定会创新高的! 回复 1# 阿牛
红色的5月哦。 是啊,是啊。5月喜事连连,好事多多,举世注目的世博会,会员期盼的南京会,版主晋升、优秀会员........所以,肯定会创新高的! handshake:)
恭喜恭喜!愿论坛越办越好 回复 1# 阿牛
本月帖子创新高,最主要是南京会议方面的帖子多,涉及的专题面广,这个占绝大多数,再就是利康公司的几个消毒剂被取消卫生许可批件,大家的关注也很多。 这是论坛可喜可贺的大事啊!
可见论坛的知名度和参与度都在“与时俱进”哎!
为论坛的大踏步前进自豪!
为论坛的明天更好加油!
页:
[1]