ICU
月份 住院人数 住院总天数 感染数 感染率% 深静脉置管 使用呼吸机 留置导尿管监测患者数 置管天数 感染数 千日感染率 使用率 监测患者数 置管天数 感染数 千日感染率 使用率 监测患者数 置管天数 感染数 千日感染率 使用率
1 14 302 6 42.8 4 65 0 0 0.7 5 60 3 50.00 0.46 11 210 0 0 0.62
2 20 280 8 40.0 6 164 0 0 0.59 5 102 4 39.22 0.48 10 110 1 9.09 0.5
3 33 292 2 6.0 8 85 0 0 0.37 9 74 2 27.03 0.33 20 194 0 0 0.48
合计 67 874 16 23.8
4 17 227 3 17.6 5 46 0 0 0.36 8 58 4 68.97 0.49 13 122 0 0 0.57
5 17 222 5 29.4 9 51 1 19.61 0.35 9 41 2 84.78 0.81 19 67 0 0 0.65
6 19 232 3 15.7 2 4 1 250 0.09 4 74 1 13.51 0.72 7 32 0 0 0
合计 53 781 11 20.7
7 22 279 7 31.8 3 16 1 62.5 0.30 9 107 4 37.38 0.46 13 154 2 12.99 0.70
8 32 195 5 15.6 11 91 2 21.98 0.43 9 61 4 65.57 0.36 16 101 1 9.90 0.51
9 31 219 6 19.36 7 36 1 27.78 0.08 9 54 2 37.04 0.30 16 116 2 17.24 0.46
合计 85 693 18 21.1
10 25 234 4 16.0 5 28 0 0 0.31 7 44 1 22.73 0.60 13 177 0 0 0.76
11 17 230 1 5.8 4 14 0 0 0.38 5 10 1 100.0 0.66 7 23 0 0 0.60
12 21 285 7 33.3 10 183 1 5.46 0.28 8 102 4 39.22 0.35 16 206 2 9.71 0.44
合计 63 749 12 19.0
这是在闹哪样儿啊?格式混乱建议以附件形式添加 太乱了,建议做成图片再贴上,直接观看,你的本意是大家不要花金币,但这真的看不清楚。 {:1_1:}{:1_1:}
呵呵,新手上路!
以表格形式再以附件形式上传好。
谢谢分享,加油!
期待有清晰的表格供大家学习!
页:
[1]